| สมาชิก | ลิงก์ | เผยแพร่แล้ว | ความเห็น | โหวตทั้งหมด | โหวตในเผยแพร่แล้ว | การ์มา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 3 | 0 (0%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 15 | 9 (60%) | 0 | 15 | 9 (60%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 16 | 12 (75%) | 0 | 16 | 12 (75%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 7 | 7 (100%) | 0 | 7 | 7 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 44 | 6 (13%) | 0 | 44 | 6 (13%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 |

